| РБ | ООО "КЕНТПЛАСТ" ( 375) -17-283-05-38факс, 375-29-771-42-21, 375-29-346-20-44 | ||||
| производство в.г. Верейцы, Могилевская обл., Осиповичский р-он. | |||||
| РФ | ООО "КЕНТПЛАСТ" ( 7) - 906-784-60-74 | ||||
| производство г. Домодедово Московская обл. | |||||
| Цены изменяются от стоимости сырья, цены с НДС, ЦЕНЫ БЕЗ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА | |||||
|
Наименование |
Габаритные размеры |
РБ |
PL |
РФ | |
| 1. |
ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК |
РУБЛИ | |||
| 1.1. | Крепость "Башня" крепости | 1,0*1,0*1,7 | 757 350 | 252 | 8836 |
| 1.2. | Крепость "Стена" крепости | 1,8*0,3*1,4 | 396 000 | 132 | 4620 |
| 2. |
ПЕСОЧНИЦЫ |
0 | 0 | ||
| 2.1.1. | Песочница "Арена" | 4,7*3,2*0,5 | 2 310 000 | 770 | 26950 |
| 2.1.2. | Песочница "Арена" с 2-мя скамейками | 3,2*3,2*0,5 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 2.1.3. | Песочница "Арена" с навесом | 3,2*3,2*2,5 | 3 201 000 | 1067 | 37345 |
| 2.1.4. | Песочница "Арена" с 2-мя скамейками и навесом | 4,7*3,2*2,5 | 3 531 000 | 1177 | 41195 |
| 2.2.1. | Песочница "Кольцо" 3,2*3,2*0,35 | 3,2*3,2*0,5 | 1 650 000 | 550 | 19250 |
| 2.2.2. | Песочница "Кольцо" с навесом | 3,2*3,2*2,5 | 2 539 350 | 846 | 29626 |
| 2.3. | Песочница "Паровоз" | 3,2*3,2*2,6 | 0 | 0 | |
| 2.4.1. | Песочница "Деревенька" | 3,2*3,2*0,4 | 0 | 0 | |
| 2.4.2. | Песочница "Деревенька" с навесом подсолнух | 3,2*3,2*2,0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Песочница "Бастион" (В СБОРЕ) 5 башен, 4 стены, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 1 600 000 | 533 | 18667 |
| 2.5.1. | Песочница "Бастион" блок "СТЕНА" c башней | 2,3х0,45х0,5 | 320 000 | 107 | 3733 |
| 2.5.2. | Песочница "Бастион" блок Башня с лавкой | 2,3х0,45х0,5 | 320 000 | 107 | 3733 |
| 2.6. | Песочница "Василек" с навесом D=1700мм. | 2,4*2,4*2,4 | 3 000 000 | 1000 | 35000 |
| 2.7. | Песочница "Солнечные часы" | 2,4*2,4*1,8 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 2.8. | Песочница "Танк" башня вращается, танк сдвигается под ним песочница | 2,4*2,4*1,9 | 3 200 000 | 1067 | 37333 |
| 3. |
КАЧЕЛИ |
0 | 0 | ||
| 3.0. | Качели классические одноместные | 1,8х1,6х2,0 | 825 000 | 275 | 9625 |
|
3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. |
Качели "Радар", "Башни", "Цирк" одноместные | 2,4х1,8х2,4 | 1 900 000 | 633 | 22167 |
|
3.1.2. 3.2.2. 3.3.2. |
Качели "Радар", "Башни", "Цирк" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 4. |
КАЧАЛКИ |
0 | 0 | ||
| 4.1. | Качалка "Самолет" | 2,4*2,2*0,9 | 1 155 000 | 385 | 13475 |
| 4.2. | Качалка "Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| 4.3. | Качалка "Пони" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| 5. |
КАРУСЕЛИ |
||||
| 5.1. | Карусель " Кресло АВИА" | 1,2*1,1*0,9 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 5.2. | Карусель " Кресло ТРОН" | 1,2*1,1*0,10 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 5.3. | Карусель "Слонёнок" | 1,8х2,4х1,5 | 2 400 000 | 800 | 28000 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8х1,8х1,6 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 6. |
ГОРКИ КЛАССИЧЕСКИЕ |
0 | 0 | ||
| 6.0. | Горка "Туннель" | 2 310 000 | 770 | 26950 | |
| 6.1.1. | Горка 1м. | 1,7*0,6*0,75 | 1 000 000 | 333 | 11667 |
| 6.1.2. | Горка 1,2м. | 2,0*0,6*1,2 | 1 200 000 | 400 | 14000 |
| 6.1.3. | Горка 1,5м. | 2,5*0,6*1,5 | 1 500 000 | 500 | 17500 |
| 6.1.4. | Горка "2,0"м | 3,5*0,6*2,0 | 2 000 000 | 667 | 23333 |
| 6.2. | Горка "Спиральная" | 1,7х1,5х2,8 | 2 250 000 | 750 | 26250 |
|
ГОРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ |
0 | 0 | |||
| 6.3. | Горка "Часики" 1,0м | 3,0*1,2*1,7 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 6.4. | Горка "Башня" 1,5м | 3,5*1,5*2,2 | 2 760 000 | 920 | 32200 |
| 6.5.1. | Горка "Щит" | 3,5*1,5*2,3 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 6.5.2. | Горка "Щит с гербом Москвы" ГЕРАЛЬДИКА ЛЮБАЯ | 3,5*1,5*2,4 | 2 950 000 | 983 | 34417 |
| 6.6. | Горка "Трактор" 1,0м. | 3,5*1,5*2,9 | 4 125 000 | 1375 | 48125 |
| 6.7. | Горка "Башмак" 1,0м | 3,5*1,5*2,6 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 6.8. | Горка " Истребитель" высота стортовой площадки горки 1,4м | 5,6*3,2*2,9 | 6 600 000 | 2200 | 77000 |
| 6.9. | Горка " Самолет" высота стортовой площадки горки 1,0м | 5,6*3,4*2,8 | 6 850 000 | 2283 | 79917 |
| 6.10. | Горка " Вездеход" высота стортовой площадки горки 1,0м | 5,6*2,9*3,2 | 6 500 000 | 2167 | 75833 |
| 6.11. | Горка "Пушка" | 6 500 000 | 2167 | 75833 | |
| 6.12. | Горка " Буран" | 0 | 0 | ||
| 6.13. | Горка "Шатл Буран" | 0 | 0 | ||
| 7. |
СТОЛЫ |
||||
| 7.1. | Пень | 0,8*0,8* 0,7 | 660 000 | 220 | 7700 |
| 7.2. | Ромашка | 0,8*0,*80,*6 | 356 400 | 119 | 4158 |
| 7.3. | Апельсин | 0,8*0,8*0,6 | 356 400 | 119 | 4158 |
| 7.4. | Лимон | 0,8*0,8*0,6 | 660 000 | 220 | 7700 |
| 7.5. | Лист малый | 0,95*0,7 | 356 400 | 119 | 4158 |
| 7.6. | Лист большой | 1,2*0,8 | 400 950 | 134 | 4678 |
| 7.7. | Стол "СЛОЖНЫЙ" | 528 000 | 176 | 6160 | |
| 7.8. | Стол ТЕННИСНЫЙ | 990 000 | 330 | 11550 | |
| 8. |
СКАМЕЙКИ и СИДЕНЬЯ |
0 | 0 | ||
| 8.1. | Вишенка | 2,4*0,7*1,5 | 891 000 | 297 | 10395 |
| 8.2. | Планер 4-6 местн. | 4,2*1,8*0,6 | 1 336 500 | 446 | 15593 |
| 8.3. | Скамейка с ребристым сиденьем и спинкой | 1,8*0,5*1,2 | 1 155 000 | 385 | 13475 |
| 8.4. | Скамейка из пластикового бруса | 1,8*0,6*0,55 | 990 000 | 330 | 11550 |
| 8.5. | Скамейка шаровидная 1,2* 1,2м*от 0,6 до 0,9м | 891 000 | 297 | 10395 | |
| 8.6. | Скамейка из пластикового полотна и бруса | 1,8*0,6*0,55 | 990 000 | 330 | 11550 |
| 8.7. | Скамейка с клумбой | 0 | 0 | ||
| 8.8. | Скамейка с двойной клумбой | 0 | 0 | ||
| 8.9. | Двойной лист | 1,5*1,5*0,5 | 445 500 | 149 | 5198 |
| 8.10. | Грибок 1шт. | 0,6*0,6*0,6 | 356 400 | 119 | 4158 |
| 8.11. | Улитки | 363 000 | 121 | 4235 | |
| 8.12. | Муравей | 1,1*0,9*0,55 | 363 000 | 121 | 4235 |
| 8.13. | Сороконожка 1ед. | 311 850 | 104 | 3638 | |
| 9. |
НАВЕСЫ И БЕСЕДКИ |
0 | 0 | ||
| 9.1. | Беседка : навес " Лист" | 2,6*3,0*0,35 | 2 310 000 | 770 | 26950 |
| 9.2. | Беседка : навес"Опята" | 2,2*2,4*0,7 | 2 310 000 | 770 | 26950 |
| 9.3. | Беседка : навес "Соломенная шляпа" | 3,2*3,2*0,8 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 9.4. | Беседка : навес "Полосатый" | 1,5м Х 4,0м | 1 980 000 | 660 | 23100 |
| 9.5. | Беседка : навес "Шатер" | 3,2 Х 3,2 Х 3,2м | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 9.6. | Остановочный павильон | ||||
| 9.7. | Туалет "ГРИБ", "ВИГВАМ" | ||||
| 9.8. | Раздевалка для пляжа полосатая из СТЕКЛОПЛАСТИКА | ||||
| 9.9. | Лежак пляжный полосатый из СТЕКЛОПЛАСТИКА | ||||
| 10. |
РИФ |
0 | 0 | ||
| 10.1. | Риф подводный с рыбками, медузами , водорослями. | 3,2м.< L < 6,4 м. H=1,7 м. | 3 630 000 | 1210 | 42350 |
| 10.2. | Мурена,скат, рыбки, клоуны,бабочки,ангелы. | 231 000 | 77 | 2695 | |
| 10.3. | Колонна обломок | 363 000 | 121 | 4235 | |
| 11. | Малые Аархитектурные Формы | 0 | 0 | ||
| 11.1. | Стрекоза | 297 000 | 99 | 3465 | |
| 11.2.1. | Улитка маленькая | 132 000 | 44 | 1540 | |
| 11.2.2. | Улитка большая | 528 000 | 176 | 6160 | |
| 11.3. | Стойки с шарами разных диаметров, стрекозами и улитками | H=2,0 до H=4,8м. | 1 300 000 | 433 | 15167 |
| 12. |
РЕКЛАМНЫЕ ТУМБЫ |
1200х 1200х 3000 | 3 300 000 | 1100 | 38500 |
| 13. |
КЛУМБЫ , ЦВЕТОЧНИЦЫ и прочие МАФ |
0 | 0 | ||
| 13.1. | Цветочница Ступени | 2 310 000 | 770 | 26950 | |
| 13.2.1. | Цветочница "Спираль"D=1500мм | D=1500 | 600 000 | 200 | 7000 |
| 13.2.2. | Цветочница "Спираль"D=1200мм | D=1200 | 550 000 | 183 | 6417 |
| 13.2.3. | Цветочница "Спираль"D=900мм | D= 900 | 500 000 | 167 | 5833 |
| 13.3. | Цветочница Росток | 1 650 000 | 550 | 19250 | |
| 13.4. | Цветочница двойная "Миандр" | 900 000 | 300 | 10500 | |
| 13.5. | Цветочница "Галера" | 0,6*0,6*1,2 | 1 650 000 | 550 | 19250 |
| 14. |
ОСНОВА ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ |
||||
| 14.1.1. | Цитадель мини (1 Башя с горкой, ступенями) без доп. оборудован. | 4,5*1*4,3 | 3 120 000 | 1040 | 36400 |
| 14.1.2. | Цитадель эконом (2 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 7,2*5,1*3,5 | 6 000 000 | 2000 | 70000 |
| 14.1.3. | Цитадель классик (3 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 10*4,5*4,6 | 9 840 000 | 3280 | 114800 |
| 14.2. | Комплекс "Слон" 2 горки (прямая,спиральная), переход, ступени, альп.лаз, навес. | 7,8*4,6*3,7 | 12 900 000 | 4300 | 150500 |
| 14.3. |
Игровой комплекс "Гимнастический". Щит с баскетбольным кольцом, рукоход с лестницей, рукоход из колец, стена для лазания,турник двухуровневый, брусья. |
3,5х4,3х3,2 | 7 500 000 | 2500 | 87500 |
| 14.4. | Комплекс "Полоса препятствий" подвесное бревно, грибочки, подвесной мост. | 7,5х1,1х1,4 | 3 500 000 | 1167 | 40833 |
| 14.5. | Комплекс "Багги" | 2,5х1,8х1,7 | 4 500 000 | 1500 | 52500 |
| 14.6. | Комплекс"Обезьяний" 2 гамака, 3 лианы, навес, 4 стойки с крутилками, паутина из цепей | 4,6х 1,7х 2,6 | 7 000 000 | 2333 | 81667 |
|
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ |
|||||
|
МОЖНО ИЗ КОМПЛЕКТАЦИИ УБРАТЬ НЕ НУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||||
|
"АЭРОДРОМ" полная комплектация |
|||||
| 6.8. | Горка " Истребитель" высота стортовой площадки горки 1,4м | 5,6*3,2*2,3 | 6 600 000 | 2200 | 77000 |
| 6.9. | Горка " Самолет" высота стортовой площадки горки 1,0м | 5,6*3,4*2,8 | 6 850 000 | 2283 | 79917 |
| 2.1.4. | Песочница "Арена" с 2-мя скамейками и навесом | 4,7*3,2*2,5 | 3 531 000 | 1177 | 41195 |
| 4.1. | Качалка "Самолет" | 2,4*2,2*0,9 | 1 155 000 | 385 | 13475 |
| 5.1. | Карусель " Кресло АВИА" | 1,2*1,1*0,10 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 8.2. | Планер 4-6 местн. | 4,2*1,8*0,6 | 1 336 500 | 446 | 15593 |
| 13.2.1. | Спираль клумба с флюгером | D=1500 | 700 000 | 233 | 8167 |
| 3.1.2. | Качели "Радар" двухместные | 2 040 000 | 680 | 23800 | |
| ИТОГО | 23 292 500 | 7764 | 271746 | ||
|
"ЦИРК" полная комплектация |
|||||
| 14.2. | Комплекс "Слон" 2 горки (прямая,спиральная), переход, ступени, альп.лаз, навес. | 7,8*4,6*3,7 | 12 900 000 | 4300 | 150500 |
| 3.3.2. | Качели "Цирк" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 4.3. | Качалка " Пони" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| 5.3. | Карусель "Слонёнок" | 2 400 000 | 800 | 28000 | |
| 2.5.6. | Песочница "Василек" с навесом D=1700мм. | 2,4*2,4*2,4 | 3 000 000 | 1000 | 35000 |
| 9.5. | Беседка : навес "Шатер" без лавок | 3,2 Х 3,2 Х 3,2м | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| ИТОГО | 24 465 000 | 8155 | 285425 | ||
|
"Цитадель" МИНИ полная комплектация |
|||||
| 14.1.1. | Цитадель мини (1 Башя с горкой, ступенями) без доп. оборудован. | 4,5*1*4,3 | 3 120 000 | 1040 | 36400 |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 5 башен, 4 стены, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 1 600 000 | 533 | 18667 |
| 5.2. | Карусель " Кресло ТРОН" | 1,2*1,1*0,10 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8*1,8*1,9 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 3.2.2. | Качели "Башни" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| ИТОГО | 11 485 000 | 3828 | 133992 | ||
|
"Цитадель" ЭКОНОМ полная комплектация |
|||||
| 14.1.2. | Цитадель эконом (2 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 7,2*5,1*3,5 | 6 000 000 | 2000 | 70000 |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 5 башен, 4 стены, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 1 600 000 | 533 | 18667 |
| 5.2. | Карусель " Кресло ТРОН" | 1,2*1,1*0,10 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8*1,8*1,9 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 3.2.2. | Качели "Башни" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| ИТОГО | 14 365 000 | 4788 | 167592 | ||
|
"Цитадель" КЛАССИКА" полная комплектация |
|||||
| 14.1.3. | Цитадель классика (3 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 10*4,5*4,6 | 9 840 000 | 3280 | 114800 |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 5 башен, 4 стены, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 1 600 000 | 533 | 18667 |
| 5.2. | Карусель " Кресло ТРОН" | 1,2*1,1*0,10 | 1 080 000 | 360 | 12600 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8*1,8*1,9 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 3.2.2. | Качели "Башни"двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| ИТОГО | 18 205 000 | 6068 | 212392 | ||
|
"Цитадель" КЛАССИКА ИГРОВАЯ" полная комплектация |
|||||
| 14.1.3. | Цитадель классик (3 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 10*4,5*4,6 | 9 840 000 | 3280 | 114800 |
| 9.3. |
Игровой комплекс "Гимнастический". Щит с баскетбольным кольцом, рукоход с лестницей, рукоход из колец, стена для лазания,турник двухуровневый, брусья. |
7 500 000 | 2500 | 87500 | |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 9 башен, 8 стен, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 2 880 000 | 960 | 33600 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2 шт. | 2 970 000 | 990 | 34650 |
| 3.2.2. | Качели "Башни"двухместные | 2 шт. | 4 080 000 | 1360 | 47600 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 2 шт. | 4 320 000 | 1440 | 50400 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| ИТОГО | 33 075 000 | 11025 | 385875 | ||
|
"ЦИТАДЕЛЬ" полная комплектация |
|||||
| 14.1.3. | Цитадель классик (3 башни с горками и кольцом) без доп.обор. | 10*4,5*4,6 | 9 840 000 | 3280 | 114800 |
| 9.5. | Беседка : навес "Шатер" без лавок | 3,2 Х 3,2 Х 3,2м | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 9 башен, 8 стен, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 2 880 000 | 960 | 33600 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| 3.2.2. | Качели "Башни" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8х1,8х1,6 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 6.5.1. | Горка "Щит" | 3,5*1,5*2,3 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 6.4. | Горка "Башня" 1,5м | 3,5*1,5*2,2 | 2 760 000 | 920 | 32200 |
| 6.11. | Горка "Пушка" | 6 500 000 | 2167 | 75833 | |
| ИТОГО | 32 945 000 | 10982 | 384358 | ||
|
"ИГРОВОЕ ПОЛЕ" полная комплектация |
|||||
| 9.5. | Беседка : навес "Шатер" без лавок | 3,2 Х 3,2 Х 3,2м | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 2.5. | Песочница "Бастион" 5 башен, 4 стены, 1 лавка | 2,3х3,8х0,5 | 1 600 000 | 533 | 18667 |
| 4.2. | Качалка " Турнир" | 2,4*2,4*1,3 | 1 485 000 | 495 | 17325 |
| 3.2.2. | Качели "Башни" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 5.4. | Карусель 4-местная. | 1,8х1,8х1,6 | 2 160 000 | 720 | 25200 |
| 6.5.1. | Горка "Щит" | 3,5*1,5*2,3 | 2 640 000 | 880 | 30800 |
| 6.4. | Горка "Башня" 1,5м | 3,5*1,5*2,2 | 2 760 000 | 920 | 32200 |
| 6.11. | Горка "Пушка" | 6 500 000 | 2167 | 75833 | |
| ИТОГО | 21 825 000 | 7275 | 254625 | ||
|
"ВОЕННАЯ БАЗА" полная комплектация |
|||||
| 6.10. | Горка " Вездеход" камуфляж, высота стортовой площадки горки 1,0м | 5,6*2,9*3,2 | 6 500 000 | 2167 | 75833 |
| 6.2. | Горка "Спиральная" | 1,7х1,5х2,8 | 2 250 000 | 750 | 26250 |
| 2.8. | Песочница "Танк" башня вращается, танк сдвигается под ним песочница | 2,4*2,4*1,9 | 3 200 000 | 1067 | 37333 |
| 14.4. | Комплекс "Полоса препятствий" подвесное бревно, грибочки, подвесной мост. | 7,5х1,1х1,4 | 3 500 000 | 1167 | 40833 |
| 14.5. | Комплекс "Багги" | 2,5х1,8х1,7 | 4 500 000 | 1500 | 52500 |
| 14.6. | Комплекс"Обезьяний" 2 гамака, 3 лианы, навес, 4 стойки с крутилками, паутина из цепей | 4,6х 1,7х 2,6 | 7 000 000 | 2333 | 81667 |
| 3.1.2. | Качели "Радар", "Башни", "Цирк" двухместные | 2,4х2,4х2,4 | 2 040 000 | 680 | 23800 |
| 14.1.1. | "Навес дозорого" горка, лестница, альпийский лаз, | 3,7х 2,6х2,9 | 3 200 000 | 1067 | 37333 |
| ИТОГО | 32 190 000 | 10730 | 375550 | ||
|
"КОСМОС" |
|||||
| х | Платформа "БУРАН" с горкой | с сентября 2010 | 0 | 0 | 0 |
| х | Платформа "МКС" с горкой | 0 | 0 | 0 | |
| х | Переход на цепях | 0 | 0 | 0 | |
| х | Переход канат | 0 | 0 | 0 | |
| х | Переход труба | 0 | 0 | 0 | |
| х | Переход мост | 0 | 0 | 0 | |
| х | Переход рукоход | 0 | 0 | 0 | |
| х | Качели | 0 | 0 | 0 | |
| х | Качалка "Планеты" | 0 | 0 | 0 | |
